详情

| 尺寸与重量 | |
| 最大外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 370.5 x 624.4 x 359.5 毫米 |
|---|---|
| 介质重量(根据进出纸路径区分) | 60 到 163 克/平方米 |
| 产品重量 | 6.9 千克 |
| 产品外形尺寸(宽 X 深 X 高) | 370.5 x 407.4 x 223.9 毫米 |
| 包含的物品 | |
| 附带电缆 | 是, 1 USB |
| 包装箱内包含的物品 | HP LaserJet Pro M203dn 打印机; HP LaserJet 黑色硒鼓(约 1000 页); HP LaserJet 成像鼓(约 23,000 页); 安装说明; CD-ROM 上的打印机文档和软件; CD-ROM 上的软件驱动程序和文档; 包含软件和电子文档的 CD; 电源线; USB 连接线 |
| 保修 | 1 年有限保修 |
| 电源与运行要求 | |
| 兼容的操作系统 | Windows® 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista®: (仅 32 位)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或之后的版本(仅 32 位): 任何英特尔® 奔腾® II、赛扬® 或 233 MHz 兼容处理器、850 MB 可用硬盘空间 |
| 兼容 MAC 机 | 有 |
| 符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
| 电源要求 | 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、60 赫兹/50 赫兹、3.1 安 |
| 最低系统要求 | Windows® 10、8.1、8、7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista®: (仅 32 位)、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows® XP SP3 或之后的版本(仅 32 位): 任何英特尔® 奔腾® II、赛扬® 或 233 MHz 兼容处理器、850 MB 可用硬盘空间 |
| 推荐的工作湿度范围 | 30% 到 70% 相对湿度 |
| 工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
| 推荐的工作温度范围 | 17.5°C 至 25°C |
| 工作温度范围 | 15°C 至 32.5°C |
| 打印噪声:声压(就绪) | 16 dB(A) |
| 打印噪声:声压(主动、打印) | 53 dB(A) |
| 连接性 | |
| 支持的硬盘 | 1 个高速 USB 2.0 端口;1 个以太网 10/100 网络端口 |
| 纸张处理 | |
| 自定义介质尺寸 | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
| 标配纸张处理/输出 | 150 页出纸盒 |
| 标配纸张处理/输入 | 250 页进纸盒、10 页优先纸盒 |
| 最大纸盒容量 | 1 个主纸盒加 10 页优先纸盒 |
| 支持的介质类型 | 纸张(激光纸、普通纸、相片纸、糙面纸、牛皮纸、信封、标签、卡片、明信片) |
| 支持的介质尺寸 | A4;A5;B5(JIS);A6 |
| 双面打印选项 | 自动(标配) |
| 规格 | |
| 打印速度(黑白,标准,A4) | 高达 28 页/分钟 |
| 打印质量(黑白) | 1200 x 1200 dpi 分辨率 |
| 打印负荷(每月、A4) | 高 30,000 页 |
| 打印负荷(每月,LETTER) | 高 30,000 页 |
| 打印技术 | 激光 |
| 建议月打印量 | 250 到 2500 |
| 处理器速度 | 800MHz |
| 最大内存 | 256MB |
| 标配内存 | 256MB |
| 标配打印机语言 | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG |
| 首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 6.7 秒 |
